DumpLoada
Tehokkaat perävaunut raskasta lastia varten
Tehokas, luotettava ja erittäin kestävä neliön muotoisten DumpLoada-perävaunujen valikoima voi kuljettaa erittäin tehokkaasti jopa 27 tonnia raskasta materiaalia. Jokainen Stronga-dumpperiperävaunu tarjoaa maksimaalisen lujuuden ja kestävyyden yksiosaisessa rakenteessa, jotta raskaat materiaalit voidaan kuljettaa luotettavasti louhinta-, kierrätys- ja purkuteollisuudessa.
14,5 → 27 tonnin hyötykuorma
Kompaktista → korkeaan tehoon
Luokkansa parhaat ratkaisut
Kuljetitpa sitten hiiltä, kuparia tai rautamalmia, Strongan raskaat työn dumpperiperävaunut tarjoavat luokkansa parhaat kustannukset tuotantoyksikköä kohti.
Alan johtavilla turvallisuuden, tuottavuuden ja mukavuuden tasoilla huomaat pian, miksi DumpLoada on luokkansa kärjessä. Yhdistä nämä ominaisuudet vertaansa vailla olevaan jälleenmyyjän tukeen, eikä ole yllättävää, miksi niin monet kaivospaikat valitsevat Stronga-dumpperiperävaunut raskaisiin tuotantotarpeisiinsa.
Hyväksi todistettu...
Kaikille materiaaleille, kaikissa maissa, kaikkina vuodenaikoina ja kaikkina vuorokauden tunteina.
Lisävarusteet
BPW kaupallinen akseli, 410x120 jarruakselit, 120x120mm neliöpalkki, 10 nasta.
Hydraulisten jarrujen kuormituksen tunnistus.
Load Sensing Valve (LSV) paineilmajarrut.
Kaksoisilma- ja hydraulijarrujärjestelmä.
Automaattisesti säätyvät jarruvivut.
Moniasentoinen jousitettu vetoaisa takaa hyvän käyttömukavuuden nopeudessa.
Pultattu vetokoukku, Scharmuller-tyyppinen, halkaisija 80 mm.
Kääntyvä hinausvipu, Scharmuller-tyyppi. halkaisijaltaan 50 mm:n silmukka.
Hydraulinen vetoaisa helpottaa perävaunun tasaamista ja parantaa mukavuutta. Katso video >
2 x takaosan kumiset lokasuojat.
Kovat muoviset neljännessuojat, kippiperävaunun etu- ja takaosa.
Lukittava terästyökalupakki. Useita eri kokoja saatavana.
Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja >
Alumiiniset, raskaat sivusuojakiskot.
Moniasentoinen irrotettava pyöreä puskuri perävaunun takaosassa.
Kaksi erittäin kirkasta LED-työskentelytakavaloa.
Takavetosilmukan kiinnityslevy VBG:n takavetoaisalle.
Taakse asennettu hydraulinen jarru.
Takavaloliitäntä 7-nastainen pistorasia.
Reaaliaikainen videokamera näytöllä.
| Model | DumpLoada DL600 | DumpLoada DL800 | DumpLoada DL1000 | DumpLoada DL1200 | DumpLoada DL1400 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokonaispaino | 18000kg | 20000kg | 24000kg | 24000kg | 34000kg |
| Taaramassa | n. 3500kg | n. 4000kg | n. 5000kg | n. 6000kg | n. 7000kg |
| Suurin sallittu hyötykuorma | 14500kg | 16000kg | 19000kg | 20000kg | 27000kg |
| Vetoaisakuorma | 3000kg (4000kg*) | 3000 kg (4000 kg*) | 3000kg (4000kg*) | 3000kg (4000kg*) | 3000kg (4000kg*) |
| Jousituksen kapasiteetti | n. 3500kg | n. 4000kg | n. 5000kg | n. 6000kg | n. 7000kg |
| Vakiokuljetuskapasiteetti | 6m³ | 9m³ | 12m³ | 15m³ | 19m³ |
| Vaiheen 1 nostokapasiteetti 180 baarissa | 29,7 tonnia | 38,4 tonnia | 38,4 tonnia | 38,4 tonnia | 78,5 tonnia |
| Pääsylinterit | 14000kg | 21000kg | 21000kg | 21000kg | 31500kg |
| Tehoa koskeva vähimmäisvaatimus | 74kW (100HP) | 74kW (100HP) | 92kW (125HP) | 92kW (125HP) | 140kW (190HP) |
| Bottom tickness | 6 mm HARDOX 450 | 6 mm HARDOX 450 | 8 mm HARDOX 450 | 10 mm HARDOX 450 | 10 mm HARDOX 450 |
| Side tickness | 4 mm HARDOX 450 | 4 mm HARDOX 450 | 6 mm HARDOX 450 | 8 mm HARDOX 450 | 8 mm HARDOX 450 |
| Korin korkeus sisäpuolelta | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1300mm |
| Rungon pituus sisäpuolella | 4060mm | 4575mm | 5110mm | 5150mm | 5980mm |
| Kokonaispituus | 5605mm | 6155mm | 6750mm | 6750mm | 7570mm |
| Kokonaiskorkeus | 1785mm | 2225mm | 2450mm | 2650mm | 2875mm |
| Kokonaiskorkeus 65˚:ssa | 4920mm (60˚) | 5770mm | 6400mm | 6500mm | 7525mm |
| Maksimileveys (vakiorenkailla) | 2550 mm | 2550mm | 2550mm | 2550 mm | 2550 mm |
| Vakiorenkaat | 445/40 R22,5 | 445/65 R22,5 | 445/65 R22,5 | 445/65 R22,5 | 445/65 R22,5 |
| Väri | Keltainen | Keltainen | Keltainen | Keltainen | Keltainen |
| Nopeus | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40km/h | 40km/h |
Kaikkiin painoihin ja mittauksiin sovelletaan kippariperävaunun eritelmiä ja alueellisia lakeja. Eritelmä, painot ja hyötykuorma voivat vaihdella pikavetomalleissa. Koska parannamme jatkuvasti tuotteitamme, tekniset yksityiskohdat, massat ja mittaukset annetaan vain viitearvoina.
