DumpLoada
Galingos sunkiasvorių krovinių puspriekabės
Galingos, patikimos, itin patvarios kvadratinio kėbulo DumpLoada puspriekabės gali gabenti iki 27 tonų, užtikrinant puikų efektyvumą. Kiekviena Stronga puspriekabė pasižymi didžiausiu tvirtumu ir patvarumu vientisoje konstrukcijoje, kad būtų galima patikimai gabenti sunkias medžiagas karjerų eksploatavimo, perdirbimo ir griovimo pramonėje.
Nuo 14,5 → 27 tonų naudingosios apkrovos
Iš kompaktiško įrenginio → didelė galia
Geriausi sprendimai
Nesvarbu, ar gabenate anglis, vario ar geležies rūdą, Stronga sunkiųjų krovinių priekabos užtikrina geriausias sąnaudas.
DumpLoada pirmauja saugos, produktyvumo ir komforto lygiuose. Derinant šias funkcijas su neprilygstama pardavimų partnerių parama, nenuostabu, kodėl tiek daug klientų renkasi Stronga priekabas savo sunkiems gamybos poreikiams tenkinti.
Stipri. Tvirta. Ilgaamžė.
Tokia gali būti tik DumpLoada.
Puikus sprendimas...
visų medžiagų transportavimui, visose šalyse, visiems sezonams ir visoms dienos valandoms.
Papildoma Specifikacija
BPW komercinė ašis, 410x120 stabdžiai ašis, 120 x 120 mm kvadratinis balkis, 10 smeigių.
Hidraulinių stabdžių apkrovos vožtuvas.
Orinių stabdžių apkrovos vožtuvas.
Dvigubi oriniai ir hidrauliniai stabdžiai.
Automatinės terkšlės.
Linginis grąžulas užtikrina didelį komfortą važiuojant greičiu.
Prisukama obuolinė kilpa, Scharmuller tipo, 80 mm skersmens.
Sukinėjama kilpa, 50 mm skersmens.
Hidraulinis grąžulas užtikrina lengvą priekabos aukščio išlyginimą ir didelį komfortą. Žiūrėti video >
Galimi kiti padangų prekių ženklai ir dydžiai.
Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis >
2 galiniai guminiai purvasaugiai.
Kieto plastiko ketvirtiniai purvasaugiai, priekyje ir gale.
Užrakinama plieninė įrankių dėžė. Galimi įvairūs dydžiai.
Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis >
Aliuminės šoninės apsaugos.
Kelių padėčių nuimamas apvalus buferis priekabos gale.
Du ypač ryškūs LED galiniai darbiniai žibintai.
Plokštė kilpai gale kitos priekabos grąžulo prikabinimui.
Hidraulinės jungtys stabdžiams gale.
Galinio apšvietimo jungtis 7 kontaktų lizdas.
Galinė vaizdo kamera su ekranu.
| Model | DumpLoada DL600 | DumpLoada DL800 | DumpLoada DL1000 | DumpLoada DL1200 | DumpLoada DL1400 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bendras svoris | 18000 kg | 20000 kg | 24000 kg | 24000 kg | 34000 kg |
| Taros svoris | apie 3500 kg | apie 4000 kg | apie 5000 kg | apie 6000 kg | apie 7000 kg |
| Didžiausia naudingoji apkrova | 14500 kg | 16000 kg | 19000 kg | 20000 kg | 27000 kg |
| Apkrova ant grąžulo | 3000 kg (4000 kg*) | 3000 kg (4000 kg*) | 3000 kg (4000 kg*) | 3000 kg (4000 kg*) | 3000 kg (4000 kg*) |
| Linginė pakaba | apie 3500 kg | apie 4000 kg | apie 5000 kg | apie 6000 kg | apie 7000 kg |
| Standartinė transportavimo talpa | 6 m³ | 9 m³ | 12 m³ | 15 m³ | 19 m³ |
| 1 pakopos keliamoji galia esant 180 bar | 29,7 tonos | 38,4 tonos | 38,4 tonos | 38,4 tonos | 78,5 tonos |
| Pagrindiniai cilindrai | 14000 kg | 21000 kg | 21000 kg | 21000 kg | 31500 kg |
| Minimali traktoriaus galia | 74 kW (100 AG) | 74 kW (100 AG) | 92 kW (125 AG) | 92 kW (125 AG) | 140 kW (190 AG) |
| Bottom tickness | 6 mm HARDOX 450 | 6 mm HARDOX 450 | 8 mm HARDOX 450 | 10 mm HARDOX 450 | 10 mm HARDOX 450 |
| Side tickness | 4 mm HARDOX 450 | 4 mm HARDOX 450 | 6 mm HARDOX 450 | 8 mm HARDOX 450 | 8 mm HARDOX 450 |
| Kėbulo aukštis viduje | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1300 mm |
| Kėbulo ilgis viduje | 4060 mm | 4575 mm | 5110 mm | 5150 mm | 5980 mm |
| Bendras ilgis | 5605 mm | 6155 mm | 6750 mm | 6750 mm | 7570 mm |
| Bendras aukštis | 1785 mm | 2225 mm | 2450 mm | 2650 mm | 2875 mm |
| Bendras aukštis esant 65˚ | 4920 mm (60˚) | 5770 mm | 6400 mm | 6500 mm | 7525 mm |
| Bendras plotis (standartiniai ratai) | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm |
| Standartiniai ratai | 445/40 R22,5 | 445/65 R22,5 | 445/65 R22,5 | 445/65 R22,5 | 445/65 R22,5 |
| Spalva | Geltona | Geltona | Geltona | Geltona | Geltona |
| Greitis | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
Visi svoriai ir matavimai priklauso nuo puspriekabių specifikacijos ir regioninių įstatymų. Specifikacija, svoriai ir naudingoji apkrova gali skirtis. Kadangi mes nuolat tobuliname savo produktus, techniniai duomenys, masės ir matavimai pateikiami tik kaip standartas.
